編號(hào) | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|
A78 | 首頁(yè)廣告位195*90 | 195 x 90 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A73 | 2019---首頁(yè)---195*60 | 195 x 60 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A71 | 2019---首頁(yè)---145*90 | 145 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A70 | 2019---首頁(yè)---249*239廣告位 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A65 | 2019首頁(yè)新版234*60 | 234 x 60 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A61 | 手機(jī)版首頁(yè)600*420 | 600 x 420 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A58 | 首頁(yè)幻燈片下面的橫向滾動(dòng)廣告 | 144 x 176 | 300點(diǎn)/月 | 暫無 | 預(yù)定 |
A45 | 首頁(yè)供應(yīng)分類 四個(gè)120*45一列小廣告 | 120 x 45 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A33 | 首頁(yè)ad2 廣告 6個(gè)一排 | 192 x 90 | 500點(diǎn)/月 | 暫無 | 預(yù)定 |
A32 | 站內(nèi)廣告 | 980 x 100 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A31 | 首頁(yè)底部廣告位AD4-18個(gè) | 192 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A29 | 首頁(yè)橫幅 | 980 x 50 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A28 | 首頁(yè)AD1廣告位15個(gè)改版后292*90 | 292 x 90 | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
A13 | 橫幅廣告 | 468 x 60 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友